Primeira Divisão 1975/76

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1975/76
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Belenenses Lissabon
FC Porto
Pokalsieger Boavista Porto
Europapokal der
Pokalsieger
Boavista Porto
Absteiger GD da CUF Barreiro
SC Farense
União de Tomar
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 681 (ø 2,84 pro Spiel)
Torschützenkönig Rui Jordão
(Benfica Lissabon), 30 Tore
Primeira Divisão 1974/75

Die Primeira Divisão 1975/76 war die 42. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 7. September 1975 und endete am 30. Mai 1976.

Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 22. Mal portugiesischer Meister.

Primeira Divisão 1975/76 (Portugal)
Primeira Divisão 1975/76 (Portugal)
Lissabon
Académica
Boavista
FC Porto
Braga
Leixões
CUF Barreiro
Estoril
Faro
Setúbal
Vit. Guimarães
Beira-Mar
Tomar
Vereine in Lissabon:
Benfica
Sporting
Atlético
Belenenses
Teilnehmer der Primeira Divisão 1975/76

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
Atlético CP Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
Sporting Braga Braga
SC Beira-Mar Aveiro
SC Farense Faro
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
GD Estoril Praia Estoril
Leixões SC Matosinhos
GD da CUF Barreiro Barreiro
Académica Coimbra Coimbra
União de Tomar Tomar

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (M)  30  23  4  3 094:200 +74 50:10
 2. Boavista Porto (P)  30  21  6  3 065:230 +42 48:12
 3. Belenenses Lissabon  30  16  8  6 045:280 +17 40:20
 4. FC Porto  30  16  7  7 073:330 +40 39:21
 5. Sporting Lissabon  30  16  6  8 054:310 +23 38:22
 6. Vitória Guimarães  30  13  10  7 049:320 +17 36:24
 7. Sporting Braga (N)  30  9  10  11 035:430  −8 28:32
 8. GD Estoril Praia (N)  30  10  8  12 031:450 −14 28:32
 9. Vitória Setúbal  30  8  10  12 039:420  −3 26:34
10. Atlético CP  30  9  5  16 026:490 −23 23:37
11. Académica Coimbra  30  7  9  14 032:470 −15 23:37
12. Leixões SC  30  8  6  16 030:650 −35 22:38
13. SC Beira-Mar (N)  30  6  9  15 028:470 −19 21:39
14. União de Tomar  30  7  7  16 032:610 −29 21:39
15. SC Farense  30  8  3  19 033:650 −32 19:41
16. GD da CUF Barreiro  30  4  10  16 015:500 −35 18:42

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1976/77
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1976/77
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1976/77
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1975/76[1] Boavista Porto Belenenses Lissabon FC Porto Sporting Lissabon Vitória Guimarães Sporting Braga GD Estoril Praia Vitória Setúbal Atlético CP Académica Coimbra Leixões SC SC Beira-Mar União de Tomar SC Farense GD da CUF Barreiro
    1. Benfica Lissabon 0:0 1:1 2:3 0:0 2:0 7:1 7:1 2:0 3:0 4:0 9:1 5:0 6:1 3:0 5:1
    2. Boavista Porto 1:4 2:1 1:0 3:1 1:1 2:0 6:0 2:1 4:3 4:2 4:0 4:1 0:1 3:0 9:0
    3. Belenenses Lissabon 4:2 1:1 1:0 1:0 2:0 0:0 2:0 2:1 1:0 0:0 4:0 2:1 2:0 2:1 2:0
    4. FC Porto 2:3 2:0 3:1 2:3 1:1 0:0 2:2 2:0 2:0 5:1 8:2 0:0 6:1 6:1 1:0
    5. Sporting Lissabon 0:3 0:1 1:0 5:1 1:1 4:1 2:1 1:0 3:0 3:3 3:0 2:0 4:1 4:1 1:0
    6. Vitória Guimarães 0:3 1:1 2:2 2:1 1:1 1:2 3:1 4:0 5:0 3:3 4:1 2:1 3:1 3:0 2:0
    7. Sporting Braga 0:0 1:2 0:1 0:3 2:1 0:0 2:1 0:0 4:0 1:0 5:0 0:0 3:3 2:0 1:1
    8. GD Estoril Praia 0:4 0:2 1:1 1:3 1:0 2:1 1:0 1:1 0:1 0:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:0
    9. Vitória Setúbal 0:4 1:2 4:1 2:2 2:2 1:0 3:0 1:3 3:0 3:1 4:1 2:0 2:2 3:1 0:0
    10. Atlético CP 0:2 0:0 0:0 0:4 3:0 0:1 1:2 0:2 2:1 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 0:1
    11. Académica Coimbra 2:4 0:1 0:2 1:1 1:4 1:2 1:0 1:0 0:0 0:1 2:0 1:1 2:1 4:0 4:1
    12. Leixões SC 1:0 0:1 3:2 0:3 0:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 0:1 3:1 3:1 0:1 3:2
    13. SC Beira-Mar 0:2 1:1 0:2 2:2 2:1 0:0 2:2 2:1 4:2 1:3 1:0 0:1 4:1 2:0 0:1
    14. União de Tomar 0:2 0:2 3:1 0:5 0:1 3:0 1:4 2:2 1:0 2:0 2:1 0:0 2:0 2:2 1:1
    15. SC Farense 1:4 1:4 1:3 1:0 0:3 0:3 5:1 1:1 0:0 3:4 3:0 3:2 2:0 2:0 2:0
    16. GD da CUF Barreiro 0:1 0:1 1:1 0:3 0:3 0:2 1:1 0:0 1:1 2:1 0:0 0:3 1:1 0:0 1:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1975/76 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. März 2017.